Last Updated: 09-13-2025 06:33
Rank | Pokémon | Male | Female | Genderless | Ungendered | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ShinyMilotic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGourgeist (Large) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyChingling | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkDeoxys | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | DarkToxicroak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenBuneary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenGurdurr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyPignite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenSerperior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGabite | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkSamurott | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyDewott | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkDewott | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenMaractus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkArcheops | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkHaxorus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkDruddigon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyDruddigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyServine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyWormadam (Trash) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyBurmy (Sandy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkBurmy (Sandy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkPignite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkServine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyLiepard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGothita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenChatot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenPansear | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenMinccino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyCinccino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkCinccino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDeerling (Spring) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenPansage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkVanillish | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenFletchinder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkDiggersby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyLuxio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenMimikyu (Busted) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyDarmanitan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyVanillish | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenPidgeot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenTogekiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenTogetic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenExeggutor (Alola) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenExeggutor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkVanilluxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGourgeist (Average) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyNoivern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkZweilous | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDoublade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenAegislash (Shield) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenGolbat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenPrinplup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenMusharna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyRibombee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkGourgeist (Large) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGourgeist (Small) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkGourgeist (Small) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkGourgeist (Average) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenGourgeist (Super) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenGourgeist (Average) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyGoodra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinySalazzle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDeoxys (Speed) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | ShinyHakamo-o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkHakamo-o | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDeerling (Summer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDeerling (Autumn) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenSawsbuck (Winter) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyLycanroc (Midday) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkLycanroc (Midday) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkLycanroc (Dusk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinyLycanroc (Dusk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkBewear | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenAromatisse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenMetapod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenDeerling (Winter) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenBibarel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinySlowking (Galar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ShinySlowbro (Galar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | GoldenUrsaluna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkArcanine (Hisui) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DarkAegislash (Blade) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | DarkEspeon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | DarkUmbreon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | GoldenWobbuffet | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | GoldenLugia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | GoldenVibrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
84 | ShinyDeoxys | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkWynaut | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | DarkLucario | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyKyogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | GoldenDusclops | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | Dialga | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | ShinyHydreigon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenBoldore | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyGolurk | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkGolurk | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | ShinyHaxorus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenKrokorok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkBeartic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkMothim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkWormadam (Trash) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkLiepard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenPanpour | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyVolcarona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkSkrelp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenAegislash (Blade) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyJellicent | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenGrotle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenZygarde (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | ShinyDiggersby | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenVivillon (Sandstorm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkGastrodon (West Sea) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkHippowdon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyVanilluxe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenVivillon (Savannah) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyGastrodon (East Sea) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenVivillon (Ocean) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkGastrodon (East Sea) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenVivillon (Modern) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkGoodra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenKingdra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | DarkPalossand | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenSwanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenBrionne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenHoopa (Unbound) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | GoldenCherrim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenSneasler | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenZweilous | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenSpewpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenGourgeist (Small) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenGourgeist (Large) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenDeoxys (Attack) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | ShinyBewear | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | GoldenSlurpuff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinySteenee | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyCosmog | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkCosmog | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkSolgaleo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkLunala | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | DarkStaravia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyPerrserker | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | ShinyArcanine (Hisui) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
145 | ShinyWobbuffet | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
145 | DarkJolteon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
145 | GoldenOddish | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | GoldenPyroar | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkLuxray | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenDusknoir | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyFloatzel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenLampent | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySamurott | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyArchen | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkAxew | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyAxew | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkPrinplup | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyPurrloin | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkPurrloin | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkSimisage | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkSimipour | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySimisage | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySimisear | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyGastrodon (West Sea) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySimipour | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkDarmanitan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySkrelp | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkTranquill | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenBunnelby | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkFrogadier | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyFrogadier | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyAegislash (Blade) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyCherrim (Sunshine) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenVivillon (River) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenVivillon (Archipelago) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkLycanroc (Midnight) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyLycanroc (Midnight) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyFlorges | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkSwanna | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenSandslash (Alola) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkVivillon (Sun) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenTorracat | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkSteenee | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
145 | GoldenCherrim (Sunshine) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkCherrim | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | DarkSawsbuck (Winter) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinyMimikyu (Busted) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
145 | ShinySolgaleo | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
145 | ShinyLunala | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
190 | GoldenJolteon | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
190 | GoldenVaporeon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
190 | GoldenGrovyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkGrotle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyFeebas | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkRampardos | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyBraviary | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkEmboar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenKakuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenOshawott | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyPrinplup | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyArcheops | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenFraxure | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkGabite | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyMothim | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyGrotle | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenSwampert | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkAccelgor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenBisharp | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkVivillon (Sandstorm) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenVivillon (Elegant) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkVivillon (Modern) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyFletchinder | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenVivillon (Icy Snow) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenVivillon (Marine) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkSylveon | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyHippowdon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyPalossand | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenGogoat | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkKricketune | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
190 | GoldenDartrix | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkGourgeist (Super) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
190 | DarkJangmo-o | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyJangmo-o | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
190 | ShinyMinior | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
190 | ShinyCursola | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
226 | GoldenLapras | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
226 | GoldenVileplume | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
226 | DarkHoundoom | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
226 | GoldenSylveon | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
226 | DarkFlareon | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
226 | DarkVaporeon | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
226 | GoldenPiloswine | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
226 | ShinyGroudon | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
226 | DarkMonferno | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
226 | ShinyGourgeist (Super) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenSnivy | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenHydreigon | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenHeatmor | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkSimisear | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | ShinyAccelgor | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkKrokorok | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkAmoonguss | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | Gourgeist (Super) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkBraixen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenMeowstic | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenZygarde (Complete) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
226 | DarkQuilladin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenVivillon (Tundra) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkPalpitoad | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
226 | ShinySwadloon | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenVivillon (Continental) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenCombusken | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkVivillon (Garden) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenLycanroc (Midday) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | ShinyFloette | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkVivillon (Continental) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenHoopa (Confined) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
226 | DarkDartrix | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | ShinyCutiefly | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
226 | GoldenDeoxys | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
226 | ShinyWatchog | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
226 | DarkSalandit | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
263 | GoldenBellossom | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
263 | GoldenScyther | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
263 | GoldenLeafeon | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
263 | DarkCroagunk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkBoldore | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenTepig | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkSerperior | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkArchen | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkBeheeyem | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenBraixen | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
263 | ShinyNoibat | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | ShinyRampardos | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkVivillon (Elegant) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkBastiodon | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkWatchog | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkFletchinder | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkVivillon (Archipelago) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenVivillon (Garden) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenVivillon (Fancy) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkFloette | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkClawitzer | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenVivillon (Jungle) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenVivillon (Sun) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkPangoro | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenVivillon (Highplains) | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenPalossand | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkVivillon (Monsoon) | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
263 | ShinyGogoat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenMonferno | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkCarracosta | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkCherrim (Sunshine) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkMusharna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | ShinyMimikyu | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | DarkAromatisse | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | Slowking (Galar) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
263 | GoldenMimikyu | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
299 | GoldenScizor | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
299 | GoldenUrsaring | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
299 | Ursaluna | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
299 | GoldenWartortle | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkGlaceon | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
299 | DarkRiolu | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyGarchomp | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyDeino | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkHydreigon | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyGolett | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
299 | DarkGolett | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
299 | ShinyAmoonguss | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkBurmy (Plant) | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyBurmy (Plant) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkKlang | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
299 | ShinyLuxray | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkDelphox | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyQuilladin | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyBraixen | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenQuilladin | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyBlitzle | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenVivillon (Monsoon) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenVivillon (Polar) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkSawsbuck (Summer) | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkMimikyu | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenVivillon (Meadow) | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyAurorus | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenPidgey | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
299 | GoldenLycanroc (Dusk) | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkBrionne | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyBastiodon | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
299 | DarkStaraptor | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
299 | ShinyVoltorb (Hisui) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
299 | Slowbro (Galar) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
333 | GoldenEspeon | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
333 | GoldenRapidash | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
333 | DarkTauros | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkLeafeon | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
333 | DarkShinx | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyEmboar | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenZoroark | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyKrokorok | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyBeartic | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkAvalugg | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkWhirlipede | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenDelphox | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenTyrantrum | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyCarracosta | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenZygarde (10%) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
333 | GoldenFrogadier | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenVivillon (Pokeball) | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenHo-Oh | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
333 | DarkHo-Oh | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
333 | ShinyAromatisse | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkVivillon (Jungle) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
333 | GoldenHorsea | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkTorracat | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
333 | DarkHoopa (Unbound) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
333 | ShinyPrimarina | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyDartrix | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
333 | ShinyMew | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
333 | DarkSlurpuff | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
333 | Trumbeak | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
333 | Arcanine (Hisui) | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
363 | GoldenButterfree | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
363 | GoldenMachoke | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
363 | GoldenCroconaw | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
363 | DarkVespiquen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinySerperior | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkEelektrik | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyRufflet | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkTorterra | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyMinccino | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkMinccino | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyWhirlipede | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkMaractus | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkKlinklang | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
363 | DarkChesnaught | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkVivillon (Fancy) | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkVivillon (Icy Snow) | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyPangoro | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyBarbaracle | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkRotom (Fan) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
363 | GoldenTogepi | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
363 | GoldenExeggcute | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
363 | GoldenDucklett | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkSpewpa | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkVivillon (Polar) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkVivillon (Marine) | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyMudsdale | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
363 | DarkDhelmise | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
363 | DarkVivillon (Meadow) | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
363 | ShinyHoopa (Unbound) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
363 | ShinyMeloetta | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
393 | GoldenUmbreon | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
393 | GoldenGlaceon | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
393 | GoldenRapidash (Galar) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
393 | DarkCranidos | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
393 | GoldenLuxio | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
393 | ShinyMoltres | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
393 | ShinyBoldore | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
393 | GoldenLycanroc (Midnight) | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
393 | DarkDuosion | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
393 | ShinyMalamar | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
393 | DarkDrampa | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
